Diseño compacto
con unas dimensiones extremadamente compactas, el diseño tipo libro y la conexión sin juntas ahorran espacio en el armario eléctrico.
Aplicación versátil
con interfaces de bus de campo y funciones de seguridad opcionales.
Alta disponibilidad
porque los convertidores estándar MOVITRAC® B ofrecen desde hace años una fiabilidad probada para una gran variedad de aplicaciones.
Impresionante ahorro de tiempo
gracias a una puesta en marcha y un funcionamiento sencillos.
Seguridad funcional integrada
con su función de seguridad STO (Safe Torque Off) conforme a PL d según EN ISO 13849-1 (excepto para el tamaño 0).
El tiempo es oro. El MOVITRAC® B le ayudan a ahorrar ambos. Su funcionamiento básico significa que estos convertidores estándar están rápidamente listos para su uso y realizan sus tareas de forma extremadamente eficiente: desde aplicaciones de ventiladores hasta manipulación de materiales y posicionamiento básico.
Ideales para motores de nuestra serie DR.., MOVITRAC® B controlan la velocidad de motores asíncronos y motores EDR.. protegidos contra explosiones.
Puede utilizar los convertidores de frecuencia MOVITRAC® B en aplicaciones de manipulación de materiales, bombas o centrifugadoras. Nuestro concepto modular con extensiones opcionales y amplios accesorios también le ofrece la flexibilidad necesaria para responder a requisitos específicos.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
permite el acceso a los módulos de aplicación, es decir, a programas de control estandarizados,
como el posicionamiento básico
Ventajas de los módulos de aplicación:
* con un conjunto de comandos reducido
| MOVITOOLS® Software de ingeniería MotionStudio | El software MOVITOOLS® MotionStudio le permite poner en marcha, configurar y ejecutar diagnósticos para MOVITRAC® B y MOVIDRIVE® B. |
| MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW a 160 kW MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW a | La fuente de alimentación regenerativa puede suministrar energía a varias unidades mediante una conexión de alimentación central. En modo regenerativo, la energía se devuelve al sistema de alimentación. El uso de la MDR60A/MDR61B permite ahorrar energía y costes de instalación. |
| Resistencia de frenado tipo BW | Las resistencias de frenado de la serie BW están disponibles para el funcionamiento regenerativo de MOVITRAC® B y MOVIDRIVE® B. Mediante un sensor de temperatura integrado, la resistencia puede protegerse sin necesidad de supervisión externa. |
| Inductancia de línea tipo ND | Las inductancias de línea de la serie ND aumentan la protección contra sobretensiones del variador. Se trata de una característica importante en los sistemas de alimentación industriales difíciles, especialmente si el variador está instalado cerca de un transformador de alimentación. |
| Filtro de línea tipo NF | Los filtros de línea tipo NF están disponibles para la instalación conforme a EMC según lo especificado por EN 61800-3. Suprimen las emisiones de interferencias en el lado de línea de los inversores. Estos filtros de línea garantizan el mantenimiento de la clase de valor límite C1 en el lado de alimentación. |
| Reactancia de salida tipo HD | Las inductancias de salida de la serie HD suprimen las interferencias emitidas por cables de motor sin apantallar. Permiten que el motor cumpla los requisitos de la clase de valor límite C1 según la norma EN 61800-3 en instalaciones conformes con la CEM. Las inductancias de salida ofrecen una alternativa a los cables de motor apantallados en instalaciones conformes con la CEM. |
| Filtro de salida tipo HF | Los filtros de salida de la serie HF son filtros sinusoidales que suavizan la tensión de salida del variador. Los filtros de salida se utilizan en accionamientos en grupo para suprimir las corrientes de descarga en los cables de motor y en cables de motor largos para evitar picos de tensión. |
Alimentación de tensión VCA: 1x 200/240
Frecuencia de alimentación Hz: 50 - 60 ± 5 %
| MOVITRAC® Tipo B norma y aplicación | Gama de potencia kW | Corriente nominal de salida A | Tamaño | Dimensiones An x Al x P en mm |
| MC07B 0003-2B1-4-00 | 0.25 | 1.7 | 0XS | 54,5 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0004-2B1-4-00 | 0.37 | 2.5 | ||
| MC07B 0005-2B1-4-00 | 0.55 | 3.3 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0008-2B1-4-00 | 0.75 | 4.2 | ||
| MC07B 0011-2B1-4-00 | 1.1 | 5.7 | 0L | 80 x 273,5 x 163,5 |
| MC07B 0015-2B1-4-00 | 1.5 | 7.3 | ||
| MC07B 0022-2B1-4-00 | 2.2 | 8.6 |
Alimentación VAC: 3x 200/240
Frecuencia de alimentación Hz: 50 - 60 ± 5 %
| MOVITRAC® Tipo B norma y aplicación | Gama de potencia kW | Corriente nominal de salida A | Tamaño | Dimensiones Ancho x Alto x Fondo en mm |
| MC07B 0003-2A3-4-00 | 0.25 | 1.7 | 0XS | 54,5 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0004-2A3-4-00 | 0.37 | 2.5 | ||
| MC07B 0005-2A3-4-00/S0 | 0.55 | 3.3 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0008-2A3-4-00/S0 | 0.75 | 4.2 | ||
| MC07B 0011-2A3-4-00/S0 | 1.1 | 5.7 | 0L | 80 x 273,5 x 163,5 |
| MC07B 0015-2A3-4-00/S0 | 1.5 | 7.3 | ||
| MC07B 0022-2A3-4-00/S0 | 2.2 | 8.6 | ||
| MC07B 0037-2A3-4-00 | 3.7 | 14.5 | 1 | 105 x 315 x 173 |
| MC07B 0055-2A3-4-00 | 5.5 | 22 | 2 | 130 x 335 x 229 |
| MC07B 0075-2A3-4-00 | 7.5 | 29 | ||
| MC07B 0110-203-4-00 | 11 | 42 | 3 | 200 x 465 x 251 |
| MC07B 0150-203-4-00 | 15 | 54 | ||
| MC07B 0220-203-4-00 | 22 | 80 | 4 | 280 x 522 x 250 |
| MC07B 0300-203-4-00 | 30 | 95 |
Alimentación VAC: 3x 400/500
Frecuencia de alimentación Hz: 50 - 60 ± 5 %
| MOVITRAC® Tipo B norma y aplicación | Gama de potencia kW | Corriente nominal de salida A | Tamaño | Dimensiones An x Al x P en mm |
| MC07B 0003-5A3-4-00 | 0.25 | 1 | 0XS | 54,5 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0004-5A3-4-00 | 0.37 | 1.6 | ||
| MC07B 0005-5A3-4-00/S0 | 0.55 | 2 | 0S | 80 x 185 x 163,5 |
| MC07B 0008-5A3-4-00/S0 | 0.75 | 2.4 | ||
| MC07B 0011-5A3-4-00/S0 | 1.1 | 3.1 | ||
| MC07B 0015-5A3-4-00/S0 | 1.5 | 4 | ||
| MC07B 0022-5A3-4-00/S0 | 2.2 | 5.5 | 0L | 80 x 273,5 x 163,5 |
| MC07B 0030-5A3-4-00/S0 | 3 | 7 | ||
| MC07B 0040-5A3-4-00/S0 | 4 | 9.5 | ||
| MC07B 0055-5A3-4-00 | 5.5 | 12.5 | 2S | 105 x 335 x 238 |
| MC07B 0075-5A3-4-00 | 7.5 | 16 | ||
| MC07B 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | 2 | 130 x 335 x 229 |
| MC07B 0150-503-4-00 | 15 | 32 | 3 | 200 x 465 x 251 |
| MC07B 0220-503-4-00 | 22 | 46 | ||
| MC07B 0300-503-4-00 | 30 | 60 | ||
| MC07B 0370-503-4-00 | 37 | 73 | 4 | 280 x 522 x 250 |
| MC07B 0450-503-4-00 | 45 | 89 | ||
| MC07B 0550-503-4-00 | 55 | 105 | 5 | 280 x 610 x 330 |
| MC07B 0750-503-4-00 | 75 | 130 |
El MOVITRAC® B son la elección rentable y energéticamente eficiente para tareas estándar.
| Adaptación al proceso | para la regulación continua de la velocidad y el par para la adaptación a las necesidades reales |
| Función de ahorro de energía | para el funcionamiento en el rango de carga parcial y la adaptación dinámica del funcionamiento del motor |
| Acoplamiento de CC a partir del tamaño 2: 5,5 kW | suministra la energía de frenado de un accionamiento a través del circuito de enlace del accionamiento conectado |
| Suministro de energía regenerativa a partir del tamaño 2: 5,5 kW | conectando el fuente de alimentación regenerativa MOVIDRIVE® MDR permite reciclar la energía |
| Ventiladores controlados térmicamente | sólo se encienden cuando se genera calor residual |
effiDRIVE® soluciones de ahorro energético
Además de los productos del sistema de eficiencia energética, nuestro effiDRIVE® también ofrecen asesoramiento energético experto y un servicio modular y personalizable. Más información
Las siguientes versiones de MOVITRAC® B están equipadas con desconexión de par segura (STO) conforme a la norma EN ISO 13849-1 PL d:
| Movimiento y procesamiento continuos | MOVITRAC® B en | |
| Variante estándar | Variante de aplicación | |
| Trituradoras | X | X |
| Cintas transportadoras | X | X |
| Transportadores de cadena | X | X |
| Ventilador | X | X |
| Bombas | X | X |
| Transportadores de rodillos | X | X |
| Extrusoras | X | X |
| Mezcladoras | X | X |
| Escaleras mecánicas | X | X |
| Centrifugadoras | X | X |
| Fácil posicionamiento (velocidad rápida/rápida conmutación con evaluación del iniciador) | MOVITRAC® B en | |
| Variante estándar | Variante de aplicación | |
| Bombas dosificadoras | - | X |
| Mesas giratorias | limitado | X |
| Carritos | limitado | X |
| Polipastos | limitado | X |
| Grúas | limitado | X |
| Carros transversales | limitado | X |