Benefíciese de las ventajas de la compacta combinación de potentes reductores de engranajes cilíndricos y motores de CA. Nuestros motorreductores de engranajes cilíndricos de la serie R..DR... destacan por la precisa gradación de sus relaciones de transmisión y su variedad.
Energéticamente eficiente: un reductor de engranajes cilíndricos con motor configurable individualmente

Nuestros motorreductores de engranajes cilíndricos de la serie R..DR... son soluciones universales para muchas de sus áreas de aplicación. Con su alto rendimiento, presentan un diseño óptimo para numerosas aplicaciones estándar. Gracias a nuestro coherente sistema modular, los motorreductores de engranajes cilíndricos de la serie R..DR... ofrecen numerosas posibilidades de configuración. Independientemente de la versión de motorreductor de engranajes cilíndricos por la que se decida finalmente, siempre obtendrá una relación óptima de potencia y aprovechamiento inteligente del espacio, sobre todo si está buscando una solución de accionamiento apta para espacios reducidos.
En cuanto a la eficiencia energética, los motorreductores de la serie R..DR... también ofrecen unas características excelentes, especialmente en el caso de los motores de CA asíncronos de las tan exigentes clases de grado de rendimiento IE3 e IE4. Benefíciese de dicha eficiencia energética en sus aplicaciones. Los motorreductores de engranajes cilíndricos de la serie R..DR... pueden adquirirse opcionalmente como diseño con patas o brida, con gran numerosas opciones de montaje posibles.
Ahorre tiempo y dinero
Decidiéndose por uno de nuestros motorreductores, desde su misma selección y la planificación del proyecto estará ahorrando tiempo y dinero. Nuestro sistema modular permite numerosas combinaciones de reductores y motores, lo que le permite reducir sus costes de explotación, contar con una larga durabilidad y beneficiarse de la facilidad de mantenimiento característica de la casa SEW.
Principales ventajas
-
Benefíciese de la diversidad de aplicaciones
Emplee combinaciones del sistema modular de motorreductores para ejecutar aplicaciones especialmente económicas desde el primer momento -
Saque el máximo provecho de su eficiencia energética
Nuestros motorreductores de engranajes cilíndricos cumplen con las clases de grado de rendimiento IE1 a IE4 y, con ello, podrá emplearl -
Ahorre tiempo y costes
incluso en la selección y planificación de proyecto, gracias a los motorreductores de engranajes cilíndricos compactos configurables
Propiedades
Reductor de engranajes cilíndricos
Serie RX (una etapa)
Serie R (varias etapas)
Motor de CA
Combine el reductor de engranajes cilíndricos con nuestros motores de CA:
Serie DR..
Versión | Clase de rendimiento | Número de polos | Potencia kW |
---|---|---|---|
DRS.. | Eficiencia Estándar IE1 | 2, 4 o 6 polos | 0.18 – 225 |
DRE.. | Eficiencia Alta IE2 | 2, 4 o 6 polos | 0.25 – 225 |
DRN.. | Eficiencia Premium IE3 | 4 polos | 0.75 – 200 |
DRP.. | Eficiencia Premium IE3 | 2, 4 o 6 polos | 0.37 – 160 |
DRU.. | Eficiencia Super Premium IE4 | 4 polos | 0.18 – 3 |
Serie DR…J (motor Line Start Permanent)
Versión | Clase de rendimiento | Potencia kW |
---|---|---|
DRE...J | Eficiencia Alta IE2 | 0.37 – 4.0 |
DRP...J | Eficiencia Premium IE3 | 0.37 – 4.0 |
DRU...J | Eficiencia Super Premium IE4 | 0.18 – 3.0 |
Datos técnicos
Motorreductores de engranajes cilíndricos serie RX (una etapa)
Con motor DR63 de 4 polos:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
57 | 69 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
67 | 134 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 215 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 405 | – | – |
97 | 595 | – | – |
107 | 830 | – | – |
Con motor DRS de 4 polos/IE1:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
57 | 69 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
67 | 134 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 215 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 405 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
97 | 595 | 71M4 – 225M4 | 0.55 – 45 |
107 | 830 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
Con motor DRE de 4 polos/IE2:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
57 | 69 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 134 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 215 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
87 | 405 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 595 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 830 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
Con motor DRN de 4 polos/IE3:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
57 | 69 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 134 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 215 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 405 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 595 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 830 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 55 |
Con motor DRU..J de 4 polos/IE4:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
57 | 69 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 134 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 215 | 71SJ4 - 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 405 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 595 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 830 | – | – |
Motorreductores de engranajes cilíndricos serie R (varias etapas)
Con motor DT56/DR63 de 4 polos:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
07 | 50 | 56M4 – 63L4 | 0.09 – 0.25 |
17 | 85 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
47 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
57 | 450 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
67 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 1550 | – | – |
97 | 3000 | – | – |
107 | 4300 | – | – |
127 | 6000 | - | - |
137 | 8000 | – | – |
147 | 13000 | – | – |
167 | 18000 | – | – |
Con motor DRS de 4 polos/IE1:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
07 | 50 | 71S4 – 71M4 | 0.18 – 0.55 |
17 | 85 | 71S4 – 80M4 | 0.18 – 1.1 |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
47 | 300 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
57 | 450 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
67 | 600 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 820 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 1550 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
97 | 3000 | 71M4 – 225M4 | 0.55 – 45 |
107 | 4300 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
137 | 8000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
147 | 13000 | 132MC4 – 225MC4 | 9.2 – 55 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Con motor DRE de 4 polos/IE2:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80S4 – 80M4 | 0.37 – 0.75 |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
47 | 300 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
57 | 450 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 820 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 7.5 |
87 | 1550 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 3000 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 4300 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
147 | 13000 | 160M4 – 280M4 | 9.2 – 90 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
Con motor DRN de 4 polos/IE3:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80M4 | 0.75 |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
47 | 300 | 80M4 – 132S4 | 0.75 – 5.5 |
57 | 450 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 820 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 1550 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 3000 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 4300 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 - 90 |
147 | 13000 | 132L4 – 280M4 | 9.2 - 90 |
167 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
Con motor DRU..J de 4 polos/IE4:
Reductor | Motor | ||
---|---|---|---|
Tamaño del reductor | Mamáx. Reductor Nm |
Tamaño | Potencia kW |
07 | 50 | 71SJ4 – 71MJ4 | 0.18 – 0.37 |
17 | 85 | 71SJ4 – 80SJ4 | 0.18 – 0.55 |
27 | 130 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
37 | 200 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
47 | 300 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
57 | 450 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 820 | 71SJ4 – 100lJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 1550 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 4300 | - | - |
137 | 8000 | - | - |
147 | 13000 | - | - |
167 | 18000 | - | - |
Áreas de aplicación
Serie RX (una etapa)
- Transportadores de rodillos
- Cintas transportadoras
- Transportadores de cadenas
Serie R (dos y tres etapas)
- Mesas giratorias
- Bombas y ventiladores
- Instalaciones de tratamiento y depuración de aguas residuales
- Ventiladores
- Transportadores de rodillos
- Cintas transportadoras
- Transportadores de cadenas
- Unidades de transferencia en ángulo