Funcionamiento seguro
Las acreditadas combinaciones de motores y reductores en diseño ATEX ofrecen la máxima protección contra explosiones.
Aproveche la versatilidad
El concepto modular de los motores EDR.. y los reductores de engranajes cilíndricos ATEX es especialmente amplio.
Alcanzar altos valores de par
Los motorreductores de engranajes cilíndricos R..EDR.. ofrecen un potente rendimiento, incluso cuando se requieren altos valores de par.
Los motorreductores de engranajes cilíndricos R..EDR.. cumplen plenamente la norma ATEX. En las versiones II2GD y II3GD, ofrecen la combinación ideal de rendimiento y protección contra explosiones.
Especialmente a la hora de seleccionar motores, no debería tener que hacer concesiones. Nuestros motores EDR.. con certificación ATEX son componentes críticos cuando se trata de la seguridad de accionamiento en zonas potencialmente explosivas. Varios tamaños de motor cubren una gama de potencia de 0,12 kW a 45 kW y ofrecen una gran flexibilidad de selección.
En combinación con los robustos reductores de engranajes cilíndricos antideflagrantes de la serie R, pueden aplicarse de forma flexible pares específicos de la instalación de 50 Nm a 18.000 Nm.
Este amplio espectro es posible gracias al concepto modular de SEW-EURODRIVE. Nuestros motorreductores de engranajes cilíndricos antideflagrantes R..EDR..están disponibles para las categorías 2 y 3. También pueden utilizarse de forma segura en aplicaciones con gas. También pueden utilizarse de forma segura en las zonas de gas 1 y 2 y/o en las zonas de polvo 21 y 22.
Además, nuestros motorreductores de engranajes cilíndricos antideflagrantes R..EDR.. satisfacen siempre las más altas exigencias en cuanto a peso reducido e instalación en poco espacio.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
| Reductores RX..de una etapa | EDR.. motores | ||
| Tamaño del reductor | MaMáx. Reductor Nm | Tamaño | Potencia kW |
| 57 | 69 | 71S4 - 132M4 | 0.12 - 5.5 |
| 67 | 134 | 71S4 - 132M4 | 0.12 - 5.5 |
| 77 | 215 | 71S4 - 160M4 | 0.12 - 9.2 |
| 87 | 405 | 71S4 - 180L4 | 0.12 - 18.5 |
| 97 | 595 | 71S4 - 225M4 | 0.12 - 45 |
| 107 | 830 | 100M4 - 225M4 | 2.2 - 45 |
| Reductores R.. (de dos y tres etapas) | Motores EDR.. | ||
| Tamaño del reductor | MaMáx. Reductor Nm | Tamaño | Potencia kW |
| 07 | 50 | 71S4 - 71M4 | 0.12 - 0.37 |
| 17 | 85 | 71S4 - 80M4 | 0.12 - 0.75 |
| 27 | 130 | 71S4 - 100LC4 | 0.12 - 3 |
| 37 | 200 | 71S4 - 100LC4 | 0.12 - 3 |
| 47 | 300 | 71S4 - 132M4 | 0.12 - 5.5 |
| 57 | 450 | 71S4 - 132M4 | 0.12 - 5.5 |
| 67 | 600 | 71S4 - 132M4 | 0.12 - 5.5 |
| 77 | 820 | 71S4 - 160M4 | 0.12 - 9.2 |
| 87 | 1550 | 71M4 - 180L4 | 0.37 - 18.5 |
| 97 | 3000 | 71M4 - 225M4 | 0.37 - 45 |
| 107 | 4300 | 100M4 - 225M4 | 2.2 - 45 |
| 127 | 6000 | 100M4 - 225M4 | 2.2 - 45 |
| 137 | 8000 | 132M4 - 225M4 | 5.5 - 45 |
| 147 | 13 000 | 160M4 - 225M4 | 9.2 - 45 |
| 167 | 18 000 | 160M4 - 225M4 | 9.2 - 45 |
Ejemplos: