Hay disponible una amplia selección de accesorios y opciones para motores y servomotores.
¿Desea obtener más información sobre nuestras numerosas funciones adicionales para motores? Visite nuestra página Soporte en línea le proporcionará todos los datos y documentos para sus términos de búsquedacomo "Catálogo de motores DRN".
| Característica adicional | Denominación del producto | Descripción |
| [...] | [...] | [...] |
| Fijaciones mecánicas | BE.. | Freno de resorte simple con especificación de tamaño |
| BF.. | Freno de muelle doble con especificación de tamaño para aplicaciones industriales | |
| HF, HR, HT | Desbloqueo manual del freno, bloqueable, función de reenganche automático o separable | |
| /RS | Tope trasero | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®función de conmutación y protección integrada | |
| /MM.. | MOVIMOT®Convertidor de frecuencia integrado | |
| Sensor/detección de temperatura | /TF | 3 sensores de temperatura (termistor PTC o resistencia PTC) en serie |
| /TH | 3 termostatos (interruptores bimetálicos) en serie | |
| /PK | 1 ó 3 sondas de temperatura PT1000 | |
| /PT | 1 ó 3 sonda(s) de temperatura PT100 | |
| Ventilación | /V | Ventilador de refrigeración forzada |
| /Z | Masa de volante adicional | |
| /AL | Ventilador metálico | |
| /U | Sin ventilación (sin ventilador) | |
| /OL | Sin ventilación (lado B cerrado) | |
| /C | Marquesina | |
| Rodamientos | /NS | Dispositivo de reengrase |
| /ERF | Cojinete reforzado para grandes cargas en voladizo (sólo con NS) | |
| /NIB | Cojinete aislado (lado B) | |
| Puertos | /IS | Conector enchufable integrado |
| /AS.., etc. | Conectores instalados de varios tipos | |
| /KCC | Regleta de bornes con abrazaderas de jaula | |
| /KC1 | Puerto conforme a C1 para sistema monorraíl electrificado (directriz VDI 3643) | |
| Codificadores | /E... /A... (por ejemplo, AK8W) | Encóderes absolutos incrementales y multivuelta, también disponibles para seguridad funcional y en diseño para atmósferas potencialmente explosivas Brida para herramientas: /.K..: Montaje mediante eje cónico (sustituye a /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: Montaje mediante eje extendido /.G..: Montaje mediante eje enchufable /.H..: Montaje mediante eje hueco /.V..: Montaje mediante acoplamiento y eje macizo Interfaz eléctrica: /...R: TTL (RS422) /...C: HTL /...S: SinCos /...W: SinCos + RS485 /...Y: SinCos o TTL + SSI /...H: HIPERFACE |
| /EI.. (por ejemplo, EI7C) | Codificador incremental, encoder integrado sin añadir longitud al motor, también para seguridad funcional Interfaz eléctrica: /...R: TTL (RS422) /...C: HTL /EI7.: con hasta 96 incr./revolución /EI8.: con interfaz HTL/TTL y 4096 incr./revolución | |
| /XV.. | Montaje o adaptador de montaje de encoders no incluidos en la gama SEW-EURODRIVE | |
| Monitorización de condiciones | /DUE | Diagnóstico de frenos con monitorización continua de funcionamiento y desgaste |
| Más opciones | /DH | Orificio de drenaje de condensación |
| /2W | Segundo extremo de eje en el motor/motor freno | |
| /RI | Aislamiento reforzado del bobinado para funcionamiento con convertidor de frecuencia > AC 500 V | |
| /RI2 | Aislamiento reforzado del bobinado con mayor resistencia a las descargas parciales para el funcionamiento con convertidor de frecuencia > CA 600 V | |
| [...] | [...] | [...] |
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.