Normalmente, el freno es controlado por un control del freno, el cual se encuentra ubicado ya sea en la caja de bornas del motor o en el armario de conexiones. Para ello, puede elegir entre una amplia gama de controles del freno. Además de diferentes tensiones de alimentación, también hay disponibles controles del freno para requisitos de aplicación especiales:
A petición del cliente, los frenos hasta el modelo BE2 también pueden suministrarse para el funcionamiento con una fuente de tensión continua externa sin control adicional del freno.
Los frenos BE.. están equipados con el sistema de dos bobinas patentado por SEW-EURODRIVE. Cuando se utilizan controles de freno especiales de SEW-EURODRIVE con función de aceleración, el control del freno se encarga de que primero se active solo la bobina de arranque y, posteriormente, la bobina de retención (bobina completa). La potente magnetización de choque (alta corriente de aceleración) de la bobina de arranque provoca un tiempo de respuesta particularmente corto, especialmente en los frenos grandes, sin que se alcance el límite de saturación. El portapastillas se libera muy rápidamente y el motor arranca prácticamente sin pérdidas por frenado.
El tiempo de respuesta al cerrar el freno depende además de la rapidez con la que se disipa la energía almacenada en la bobina del freno al realizar la desconexión del suministro de corriente. En el «corte en el circuito de corriente alterna», un diodo libre sirve para disipar la energía. La corriente decae exponencialmente. Si, al realizar la desconección tanto en el lado de corriente continua como en el de corriente alterna, se interrumpe al mismo tiempo el circuito de CC de la bobina, la corriente decae mucho más rápido a través de un varistor. El tiempo de respuesta se reduce considerablemente. En el caso convencional, la desconexión en el circuito de corriente continua y el corte en el circuito de corriente alterna se llevan a cabo mediante un contacto adicional del contactor de frenado (apto para cargas inductivas). Bajo ciertas condiciones, también se pueden utilizar con ventaja los relés de corriente SR.. o los relés de tensión UR.. para interrumpir el circuito de CC.
Las carcasas de los modelos BMS, BME, BMP, BMV y BMK son similares. En los bornes 1-4 se conectan la tensión de alimentación y los bornes auxiliares o de control; las conexiones 13-15 son los tres cables de alimentación hacia el freno BE.
Las siguientes tablas muestran los datos técnicos de los controles del freno para su instalación en la caja de bornas del motor y en el armario de conexiones. Para facilitar su identificación, las distintas carcasas tienen colores diferentes (= código de color).
| Tipo | Función | Tensión | Corriente de mantenimiento IHmáx A | Tipo | ref. de pieza | Código de color |
| BG | rectificador de media onda | CA 230 – 575 V | 1,4 | BG 1.4 | 827 881 4 | negro |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BG 1.5 | 825 384 6 | negro | ||
| CA 24 – 500 V | 3,0 | BG 3 | 825 386 2 | marrón | ||
| BGE | Rectificador de media onda con conmutación electrónica | CA 230 – 575 V | 1,4 | BGE 1.4 | 827 882 2 | rojo |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BGE 1.5 | 825 385 4 | rojo | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BGE 3 | 825 387 0 | azul | ||
| BSR | Rectificador de media onda + relé de corriente para la desconexión del lado de la corriente continua | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1.5 + SR 11 | 825 385 4 826 761 8 | rojo - |
| 1,0 | BGE 1.5 + SR 15 | 825 385 4 826 762 6 | rojo - | |||
| 1,0 | BGE 1.5 + SR 19 | 825 385 4 826 246 2 | rojo - | |||
| CA 42 – 150 V | 1.0 | BGE 3 + SR11 | 825 387 0 826 761 8 | azul - | ||
| 1,0 | BGE 3 + SR15 | 825 387 0 826 762 6 | azul - | |||
| 1.0 | BGE 3 + SR19 | 825 387 0 826 246 2 | azul - | |||
| BUR | Rectificador de media onda + relé de tensión para la desconexión del lado de corriente continua | CA 150 – 500 V | 1,0 | BGE 1.5 + UR 15 | 825 385 4 826 759 6 | rojo - |
| CA 42 – 150 V | 1.0 | BGE 3 + UR 11 | 825 387 0 826 758 8 | azul - | ||
| BS | Circuito de protección con varistor | 24 V CC | 5,0 | BS24 | 826 763 4 | azul agua |
| BSG | Conmutador electrónico | 24 V CC | 5,0 | BSG | 825 459 1 | blanco |
| BMP | Rectificador de media onda con conmutador electrónico, relé de tensión integrado para la desconexión del lado de la corriente continua | CA 230 – 575 V | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - |
| Tipo | Función | Tensión | Corriente de mantenimiento IHmáx A | Tipo | ref. de pieza | Código de color |
| BMS | Rectificador de media onda como BG | CA 230 – 575 V | 1.4 | BMS 1.4 | 829 830 0 | negro |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMS 1.5 | 825 802 3 | negro | ||
| CA 42 – 150 V | 3.0 | BMS 3 | 825 803 1 | marrón | ||
| BME | Rectificador de media onda con conmutador electrónico, similar al BGE | CA 230 – 575 V | 1,4 | BME 1.4 | 829 831 9 | rojo |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BME 1.5 | 825 722 1 | rojo | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BME 3 | 825 723 X | azul | ||
| BMH | Rectificador de media onda con conmutador electrónico y función de calentamiento | CA 230 – 575 V | 1,4 | BMH 1.4 | 829 834 3 | verde |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMH 1.5 | 825 818 X | verde | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMH 3 | 825 819 8 | amarillo | ||
| BMP | Rectificador de media onda con conmutación electrónica, relé de tensión integrado para la desconexión del lado de la corriente continua | CA 230 – 575 V | 1.4 | BMP 1.4 | 829 832 7 | blanco |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMP 1.5 | 825 685 3 | blanco | ||
| CA 42 – 150 V | 3,0 | BMP 3 | 826 566 6 | azul claro | ||
| CA 230 – 575 V | 2.8 | BMP 3.1 | 829 507 7 | - | ||
| BMK | Rectificador de media onda con conmutador electrónico, entrada de control de 24 VCC y aislamiento del lado de la corriente continua | CA 230 – 575 V | 1.4 | BMK 1.4 | 829 883 5 | azul agua |
| CA 150 – 500 V | 1.5 | BMK 1.5 | 826 463 5 | azul agua | ||
| CA 42 – 150 V | 3.0 | BMK 3 | 826 567 4 | rojo claro | ||
| BMV | Unidad de control del freno con conmutador electrónico, entrada de control de 24 V CC y desconexión rápida | 24 V CC | 5,0 | BMV 5 | 1 300 006 3 | blanco |
| BST | Control del freno orientado a la seguridad con conmutación electrónica y alimentación de circuito intermedio | AC 460 | 0,6 | BST 0.6S | 08299714 | - |
| AC 400 | 0,7 | BST 0.7S | 13000772 | - | ||
| CA 230 | 1,2 | BST 1.2S | 13001337 | - |
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.