Gama de potencia sin huecos
con 7 tamaños de 0,75 kW a 250 kW.
Fácil manejo
con el teclado integrado con visualización de texto completo.
Uso global
ya que se dispone de varios diseños para los sistemas de alimentación habituales: de 1 fase / 220 V a 3 fases / 600 V.
Una inversión económica
Filtro CEM de serie en las unidades de 230 V y 400 V.
Uso flexible del motor
gracias a los modernos modos de control para motores asíncronos y síncronos, sin encoder o con encoder HTL/TTL.
¿Necesita un convertidor de frecuencia para sus soluciones de accionamiento que pueda instalarse fuera del armario eléctrico? ¿Que sea fácil de manejar y capaz de controlar la velocidad en bucle abierto de motores síncronos y asíncronos con potencias de hasta 250 kW, incluso sin encoder? Entonces debería comprobar la funcionalidad de nuestro todoterreno en este campo: el MOVITRAC® LTP-B en IP55/NEMA 12k. Además, ofrece una capacidad de sobrecarga garantizada del 175%.
Gracias a la función de seguridad STO (Safe Torque Off) y al filtro CEM integrado, puede diseñar su aplicación para que no sólo sea compacta y segura, sino también económica y eficiente. Ahorre tiempo durante la puesta en marcha y el mantenimiento con la pantalla de texto completo claramente legible.
La gran pantalla MOVITRAC® LTP-B también está disponible en el grado de potencia protección IP20 hasta una potencia de 15 kW para instalación en armario eléctrico.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
* Tener en cuenta las condiciones ambientales permitidas, no se permite la condensación
| Opciones | |
| LT BG-C | Placa de control integrada para un manejo sencillo | |
| LT BP-C | Módulo de parámetros para transmisión de datos/copia de seguridad | |
| USM21A | Adaptador de interfaz | |
| DFx../UOH.. | Conectable a todos los tipos de bus de campo habituales mediante la pasarela SEW | |
| LT FE .. | Conexión de bus de campo mediante tarjeta opcional | |
| BW | Resistencias de frenado | |
| ND .. | Inductancia de línea | |
| HD.. | Inductancia de salida | |
| MOVITRAC® Tipo LTP-B | Rango de potencia kW | Salida corriente nominal A | Tamaño | Dimensiones Ancho x Alto x Fondo |
| 0008-2B1-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1.5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2.2 | 10.5 |
| MOVITRAC® Tipo LTP-B | Rango de potencia kW | Salida corriente nominal A | Tamaño | Dimensiones Ancho x Alto x Fondo |
| 0008-2A3-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1.5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2.2 | 10.5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5.5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7.5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18.5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® Tipo LTP-B | Rango de potencia kW | Salida corriente nominal A | Tamaño | Dimensiones Ancho x Alto x Fondo |
| 0008-5A3-1-10 | 0.75 | 2.2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1.5 | 4.1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2.2 | 5.8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9.5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5.5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7.5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18.5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4- 10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
| 2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
| MOVITRAC® Tipo LTP-B | Rango de potencia kW | Salida corriente nominal A | Tamaño | Dimensiones Ancho x Alto x Fondo |
| 0008-603-4-10 | 0.75 | 2.1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1.5 | 3.1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2.2 | 4.1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5.5 | 9.0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7.5 | 12.0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17.0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18.5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC® Tipo LTP-B | Rango de potencia kW | Salida corriente nominal A | Tamaño | Dimensiones Ancho x Alto x Fondo |
| 0008-603-4-10 | 0.75 | 2.1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1.5 | 3.1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2.2 | 4.1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5.5 | 9.0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7.5 | 12.0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17.0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18.5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
El MOVITRAC® LTP-B con grado de protección IP55 están dotados de un
| Función de ahorro de energía | para el funcionamiento a carga parcial y la adaptación dinámica del rendimiento del motor |
| Adaptación del proceso | El proceso puede ajustarse a la demanda real mediante el control continuo de la velocidad y el par (como con el dispositivo IP20). |
effiDRIVE® soluciones de ahorro energético
Además de los productos del sistema de eficiencia energética, nuestras soluciones de ahorro energético effiDRIVE® también ofrecen asesoramiento energético experto y un servicio modular y personalizable. Más información
El MOVITRAC® LTP-B en IP55 están equipados con la función de seguridad "Safe Torque Off" (STO) según EN ISO 13849-1 PL d y EN 61508 (1-7) SIL 2.
safetyDRIVE es nuestra contribución a la seguridad de sus máquinas e instalaciones. No sólo le ofrecemos una técnica de accionamiento segura desde el punto de vista funcional, sino también diversos servicios de seguridad. safetyDRIVE no sólo le ayuda a prevenir accidentes, sino que también reduce los costes en zonas de seguridad y aumenta la productividad.
Más información sobre safetyDRIVE y la Directiva CE sobre máquinas 2006/42/CE aquí.