Capacidad de sobrecarga
gracias a una selección de reductores para picos de carga elevados
Suavidad de marcha
gracias a la geometría optimizada de la rueda dentada en un diseño compacto
Personalizado
gracias a un gran número de combinaciones de motor y reductor con diversas relaciones de reducción en la primera y segunda etapa
Flexible
ya que se pueden conseguir combinaciones específicas de motor y reductor gracias a las interfaces variables
El software de ingeniería DCAShell es necesario para ajustar los parámetros y modos de funcionamiento y para diagnosticar los estados de funcionamiento de los accionamientos de muy baja tensión.
Ofrecemos accionamientos compactos descentralizados de muy baja tensión precisamente para satisfacer estas necesidades. Los motorreductores constan de un motor compacto con una alimentación de tensión de 48 V CC. Son compatibles con reductores planetarios compactos, de ángulo recto y de ángulo recto. Juntos constituyen una solución de accionamiento de construcción compacta para sistemas descentralizados.
Los motores compactos son motores de rotor interno conmutados electrónicamente con una alta densidad de potencia y dinámica. Los motores disponen de una electrónica de control totalmente integrada con una interfaz analógica y digital. Los parámetros de estas interfaces pueden configurarse a través de una interfaz de ingeniería RS485. Esto permite a los usuarios hacer un uso flexible de los motores y adaptarlos a una gran variedad de aplicaciones.
Si sus necesidades van más allá de la gama de prestaciones de nuestros nuevos accionamientos de muy baja tensión, nuestro amplio sistema modular de motorreductores ofrece una gran variedad de soluciones, desde pequeñas a grandes, incluso de más de 500 kNm.
La logística está cambiando, pero seguimos siendo un socio en el que puede confiar.
Las exigencias de la logística industrial y de consumo están cambiando. Los plazos de entrega de los pedidos son cada vez más cortos y el tamaño de los contenedores más pequeño. Al mismo tiempo, logística de fábricay, por tanto, también tecnología de almacenesLos módulos de transporte son cada vez más pequeños y la tecnología de manipulación de materiales es cada vez más móvil. En algunos sectores, los sistemas rígidos se sustituyen por vehículos lanzadera. la logística y la tecnología de almacenes están cambiando. Estos cambios aumentan el grado de automatización y reducen el espacio de instalación de los motorreductores. El peso de la tecnología de accionamiento desempeña un papel fundamental, sobre todo cuando se trata de sistemas móviles. Por lo tanto, los sistemas de accionamiento asociados también deben ser más descentralizados, más compactos, más ligeros y estar más interconectados para cumplir eficazmente estos requisitos.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
Los nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión se adaptan perfectamente a la tecnología de almacenes y sistemas de almacenamiento. Aplicaciones en técnica de transporte estacionaria incluyen transportadores de rodillos y de rodillos de acumulación, transportadores de cinta y de cadena, módulos de elevación y unidades de transferencia en esquina, dispositivos de giro y mesas giratorias, carros, lanzaderas de transferencia de palés, transportadores verticales y polipastos, dispositivos de apilamiento, sistemas de almacenamiento de contenedores y secuenciadores, empujadores y tecnología de manipulación de materiales estacionaria adicional.
Sin embargo, los nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión también tienen aplicaciones en tecnología móvil de manipulación de materialespor ejemplo, como simples accionamientos de traslación de lanzaderas y dispositivos de manipulación de cargas, en máquinas de almacenamiento y recuperación (SRS, almacén automático de piezas pequeñas), en clasificadores con cinta o bandeja, lanzaderas de transferencia de palés o sistemas de vehículos de guiado automático.
Motor compacto de la serie DCA..
Motorreductor angular compacto de la serie KN..DCA..
Motorreductor planetario compacto de la serie PN..DCA..
Motorreductor angular compacto de la serie W..DCA..
Motorreductor de engranajes cilíndricos de ejes paralelos compacto de la serie F..DCA..
| P motor Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Designación | Reductor | Motor | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
| 197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| P motor Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Designación | Reductor | Motor | m kg | |
| 800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| P motor Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Designación | Reductor | Motor | m kg | |
| 800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
En las operaciones logísticas, las mercancías no siempre se mueven en línea recta o en un solo nivel. Por eso, nuestros accionamientos compactos de muy baja tensión también pueden transportar cargas dinámicamente por esquinas o accionar módulos de elevación.
Nuestros accionamientos compactos de muy baja tensión también están adaptados a las exigencias del servicio continuo, independientemente de si se trata de mover cargas unitarias individuales o productos ligeros a granel.
Si sus sistemas de transporte se cruzan entre sí o si necesita introducir y extraer mercancías, nuestros accionamientos compactos de muy baja tensión ofrecen una asistencia eficaz que se adapta perfectamente, incluso cuando se trabaja con dispositivos giratorios.
Cada vez son más rápidos y ligeros. Sin embargo, también debe existir un mecanismo flexible para detener de forma controlada las cargas unitarias, y éste es un entorno óptimo para nuestros nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión.
¿Su cinta no transporta siempre la misma mercancía con idénticas dimensiones? No se preocupe. Nuestros nuevos accionamientos compactos de muy baja tensión con capacidad de sobrecarga también mueven empujadores y ajustadores de formato de forma fiable a largo plazo.